realGrid4

nyse

2023/12/06

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus Change %Change Trend Description YTD Change YTD %Change
A 129.055 128.94 285 2023/12/06 10:15:07.11 open 0.115000000000009 0.089188769970536 A Agilent Technologies Inc -23.025 -15.140057864282
AA 25.82 25.24 470685 2023/12/06 10:15:05.71 open 0.580000000000002 2.29793977812996 AA Alcoa Corp -26.42 -50.5742725880551
AAMC 3.27 3.27 3 2023/12/06 10:14:58.97 open 0 0 AAMC Altisource Asset Management Corp -34.81 -91.4128151260504
AAN 10.24 9.97 56390 2023/12/06 10:14:35.96 open 0.27 2.70812437311935 AAN The Aaron's Company Inc. -4.41 -30.1023890784983
AAP 55.28 53.16 391 2023/12/06 10:15:06.13 open 2.12 3.98796087283673 AAP Advance Auto Parts Inc -97 -63.6984502232729
AB 28.76 28.43 32607 2023/12/06 10:15:08.61 open 0.330000000000002 1.1607456911713 AB AllianceBernstein Holding L.P. -9.15 -24.1361118438407
ABBV 145.1756 144.66 625 2023/12/06 10:15:07.91 open 0.515600000000006 0.356421954928803 ABBV AbbVie Inc -2.5744 -1.7424027072758
ABEV 2.8408 2.87 243563 2023/12/06 10:14:57.05 open -0.0291999999999999 -1.01742160278745 ABEV Ambev SA ADR 0.1808 6.79699248120301
ABG 223.87 223.87 3 2023/12/06 10:14:59.21 open 0 0 ABG Asbury Automotive Group Inc 3.87 1.75909090909091
ABR 13.998 13.67 218588 2023/12/06 10:15:00.56 open 0.327999999999999 2.39941477688368 ABR Arbor Realty Trust -0.932 -6.24246483590087
ABT 104.69 104.615 1580 2023/12/06 10:15:06.54 open 0.0750000000000028 0.0716914400420617 ABT Abbott Laboratories -5.86 -5.30076888285843
AC 33.65 33.65 1223 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AC Associated Capital Group Inc -4.4 -11.5637319316689
ACA 77.51 77.48 162 2023/12/06 10:15:03.79 open 0.0300000000000011 0.0387196695921543 ACA Arcosa Inc 18.24 30.7744221359879
ACCO 5.4305 5.28 23 2023/12/06 10:15:02.27 open 0.1505 2.85037878787879 ACCO Acco Brands Corporation -0.919499999999999 -14.4803149606299
ACEL 10.18 10.05 36480 2023/12/06 10:15:03.56 open 0.129999999999999 1.29353233830845 ACEL Accel Entertainment Inc 0.959999999999999 10.412147505423
ACHR 6.535 6.2 12607 2023/12/06 10:15:09.06 open 0.335 5.40322580645161 ACHR Archer Aviation Inc 3.635 125.344827586207
ACI 21.945 21.79 10 2023/12/06 10:15:00.61 open 0.155000000000001 0.711335474988532 ACI Albertsons Companies 0.745000000000001 3.51415094339623
ACM 91.771 90.63 111210 2023/12/06 10:15:06.81 open 1.14100000000001 1.25896502261945 ACM Aecom Technology Corporation 4.501 5.15755700698981
ACN 339.05 335.83 223786 2023/12/06 10:15:05.86 open 3.22000000000003 0.958818449810924 ACN Accenture plc 60 21.5015230245476
ACP 6.35 6.36 1003 2023/12/06 08:22:16.88 extended-hours -0.0100000000000007 -0.157232704402526 ACP Aberdeen Income Credit Strategies Fund -1.39 -17.9586563307494
ACR 8.09 8.09 218 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ACR Acres Commercial Realty Corp -1.36 -14.3915343915344
ACRE 10.21 10.08 42419 2023/12/06 10:15:03.52 open 0.130000000000001 1.28968253968255 ACRE Ares Commercial Real Estate -2.07 -16.85667752443
ACRO 10.4366 10.4366 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ACRO Acropolis Infrastructure Acquisition Corp 0.3766 3.74353876739562
ACU 39 39 3 2023/12/06 10:14:41.77 open 0 0 ACU Acme United Corporation 15.4 65.2542372881356
ACVF 36.54 36.54 2 2023/12/06 07:15:10.06 extended-hours 0 0 ACVF ETF Opportunities Trust - American Conservative Values ETF 5.2 16.5922144224633
ADC 61.82 60.98 126421 2023/12/06 10:15:01.99 open 0.840000000000003 1.37750081994097 ADC Agree Realty Corporation -12.81 -17.1646790834785
ADEX 10.5 9.3 1112 2023/12/06 10:15:06.08 open 1.2 12.9032258064516 ADEX Adit EdTech Acquisition Cor 0.23 2.23953261927946
ADM 74.0496 74.14 466714 2023/12/06 10:15:07.73 open -0.0904000000000025 -0.121931480981929 ADM Archer-Daniels-Midland Company -8.8004 -10.6220881110441
ADNT 33.82 33.82 154 2023/12/06 10:15:06.90 open 0 0 ADNT Adient PLC -11.2 -24.8778320746335
ADT 6.29 6.22 795 2023/12/06 10:15:06.77 open 0.0700000000000003 1.12540192926045 ADT ADT Inc -2.5 -28.4414106939704
ADX 17.07 17.01 413 2023/12/06 10:15:02.73 open 0.0599999999999987 0.352733686067012 ADX Adams Diversified Equity Closed Fund 1.51 9.70437017994858
AEE 78.02 77.965 424 2023/12/06 10:15:06.34 open 0.0549999999999926 0.0705444750849645 AEE Ameren Corp -8.85000000000001 -10.187636698515
AEFC 20.89 20.89 196 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AEFC Aegon Funding Company LLC 5.10% -1.76 -7.77041942604856
AEG 5.55 5.53 24638 2023/12/06 04:27:34.87 extended-hours 0.0199999999999996 0.361663652802886 AEG Aegon NV ADR 0.0699999999999994 1.27737226277371
AEL 55.3 55.38 110890 2023/12/06 10:15:06.32 open -0.0800000000000054 -0.144456482484661 AEL American Equity Investment Life Holding Co 7.65 16.0545645330535
AEM 53.41 52.9 163113 2023/12/06 10:15:06.56 open 0.509999999999998 0.964083175803399 AEM Agnico Eagle Mines Limited -3.07 -5.43555240793201
AEO 20.0755 19.36 488 2023/12/06 10:15:08.55 open 0.715500000000002 3.69576446280993 AEO American Eagle Outfitters Inc 3.9355 24.3835192069393
AER 70.29 68.5 1058 2023/12/06 10:15:08.33 open 1.79000000000001 2.6131386861314 AER AerCap Holdings NV 7.08000000000001 11.2007593735169
AES 18.01 17.94 723 2023/12/06 10:15:03.78 open 0.0700000000000003 0.390189520624305 AES The AES Corporation -9.4 -34.2940532652317
AESI 17.545 17.52 101 2023/12/06 10:14:47.88 open 0.0250000000000021 0.142694063926953 AESI Atlas Energy Solutions Inc. 0 0
AFG 116.86 116.51 77982 2023/12/06 10:15:06.14 open 0.349999999999994 0.300403398849879 AFG American Financial Group Inc -25.73 -18.0447436706641
AFGB 23.15 23.15 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AFGB American Financial Group Inc -2.26 -8.89413616686345
AFGC 20.2 20.2 201 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AFGC American Financial Group Inc -3.1 -13.3047210300429
AFGE 18.07 18.07 445 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AFGE American Financial Group AFGE -2.08 -10.3225806451613
AFL 82.365 82.61 315682 2023/12/06 10:15:05.35 open -0.245000000000005 -0.29657426461688 AFL Aflac Incorporated 8.86499999999999 12.0612244897959
AFT 13.1 13.1 1155 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AFT Apollo Senior Floating Rate Closed Fund -0.0300000000000011 -0.228484386900237
AG 6.06 5.97 107716 2023/12/06 10:15:03.59 open 0.0899999999999999 1.50753768844221 AG First Majestic Silver Corp -1.83 -23.1939163498099
AGCO 117.16 114.64 46081 2023/12/06 10:15:01.46 open 2.52 2.19818562456385 AGCO AGCO Corporation -20.97 -15.1813509013248
AGG 97.26 97 1711 2023/12/06 10:15:05.98 open 0.260000000000005 0.268041237113407 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF -2.95999999999999 -2.9535022949511
AGI 14.31 14.24 652 2023/12/06 10:15:07.63 open 0.0700000000000003 0.491573033707867 AGI Alamos Gold Inc 3.27 29.6195652173913
AGL 11.21 11.05 455 2023/12/06 10:15:07.34 open 0.16 1.44796380090498 AGL agilon health Inc -10.55 -48.4834558823529
AGM 173.56 169.95 6696 2023/12/06 10:14:49.73 open 3.61000000000001 2.12415416298912 AGM Federal Agricultural Mortgage 40.59 30.525682484771
AGO 68.96 68.51 278 2023/12/06 10:14:58.34 open 0.449999999999989 0.656838417749217 AGO Assured Guaranty Ltd 6.35999999999999 10.1597444089457
AGQ 28.26 28.45 1746 2023/12/06 10:15:08.45 open -0.189999999999998 -0.667838312829518 AGQ ProShares Ultra Silver -2.87 -9.21940250562158
AGR 32.26 31.82 111892 2023/12/06 10:15:06.43 open 0.439999999999998 1.38277812696417 AGR Avangrid Inc -9.91 -23.5001185677022
AGRO 12.3776 12.35 63290 2023/12/06 10:15:06.65 open 0.0275999999999996 0.223481781376515 AGRO Adecoagro SA 3.9276 46.4804733727811
AGTI 7.808 7.67 2680 2023/12/06 10:15:06.87 open 0.138 1.79921773142112 AGTI Agiliti Inc -10.642 -57.680216802168
AGX 48.11 47.57 10847 2023/12/06 10:15:01.47 open 0.539999999999999 1.13516922430103 AGX Argan Inc 9.12 23.3906129776866
AGZ 107.313 107.313 91 2023/12/06 10:14:40.93 open 0 0 AGZ iShares Agency Bond ETF -0.966999999999999 -0.893055042482452
AHH 11.665 11.45 61626 2023/12/06 10:15:04.58 open 0.215 1.87772925764192 AHH Armada Hflr Pr -1.015 -8.00473186119874
AHT 2.365 2.34 60 2023/12/06 10:14:56.35 open 0.0250000000000004 1.06837606837608 AHT Ashford Hospitality Trust Inc -4.525 -65.6748911465893
AI 30.4974 30.05 10118 2023/12/06 10:15:08.92 open 0.447399999999998 1.48885191347753 AI C3 Ai Inc 10.6474 53.6392947103274
AIF 12.94 12.9 2 2023/12/06 08:48:34.62 extended-hours 0.0399999999999991 0.310077519379838 AIF Apollo Tactical Income Closed Fund -0.00999999999999979 -0.0772200772200756
AIG 66.37 66.3789 315 2023/12/06 10:15:02.96 open -0.00889999999999702 -0.0134078750928337 AIG American International Group Inc 3.15000000000001 4.98260044289783
AIN 89.36 87.77 25300 2023/12/06 10:15:01.76 open 1.59 1.81155292241085 AIN Albany International Corporation -22.79 -20.3209986625056
AIO 17.16 17.16 749 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AIO Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps -0.260000000000002 -1.49253731343284
AIR 69.96 69.96 27319 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AIR AAR Corp 18.52 36.0031104199067
AIRC 32.52 32.21 102 2023/12/06 10:15:00.02 open 0.310000000000002 0.96243402669979 AIRC Apartment Income REIT Corp -5.73999999999999 -15.0026136957658
AIT 166.82 164.74 11 2023/12/06 10:15:03.09 open 2.07999999999998 1.26259560519606 AIT Applied Industrial Technologies 23.61 16.4862788911389
AIU 1.01 1.01 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AIU Meta Data Ltd -0.1573 -13.4755418487107
AIV 7.265 7.16 30 2023/12/06 10:15:05.42 open 0.105 1.46648044692737 AIV Apartment Investment and Management Co -0.245 -3.26231691078562
AIZ 172.02 171.37 72231 2023/12/06 10:14:56.02 open 0.650000000000006 0.379296259555351 AIZ Assurant Inc 39.43 29.7382909721699
AJG 243.93 243.77 209 2023/12/06 10:14:51.78 open 0.159999999999997 0.0656356401526015 AJG Arthur J Gallagher & Co 48.21 24.6321275291232
AJX 4.8 4.8 3958 2023/12/06 07:38:55.56 extended-hours 0 0 AJX Great Ajax Corp -3.97 -45.2679589509692
AKR 16.13 16.13 31 2023/12/06 10:14:38.37 open 0 0 AKR Acadia Realty Trust 0.6 3.86349001931745
AL 39.7 38.78 127958 2023/12/06 10:15:06.19 open 0.920000000000002 2.37235688499227 AL Air Lease Corporation -5.27 -11.7189237269291
ALB 120.87 113.26 426896 2023/12/06 10:15:08.79 open 7.61 6.71905350520925 ALB Albemarle Corp -160.58 -57.0545389944928
ALC 72.45 72.08 31736 2023/12/06 10:15:05.95 open 0.370000000000005 0.513318534961161 ALC Alcon AG -2.75999999999999 -3.66972477064219
ALCC 10.34 10.34 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ALCC AltC Acquisition Corp 0.32 3.1936127744511
ALE 61.24 61.2 194 2023/12/06 10:15:02.53 open 0.0399999999999991 0.0653594771241816 ALE Allete Inc -0.619999999999997 -1.00226317491109
ALEX 17.42 17.42 65358 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ALEX Alexander & Baldwin Holdings Inc -2.6 -12.987012987013
ALIT 8.12 8.115 235 2023/12/06 10:15:06.52 open 0.00499999999999901 0.0616142945163155 ALIT Alight Inc -1.27 -13.5250266240682
ALK 37.1 35.54 11827 2023/12/06 10:15:04.80 open 1.56 4.3894203714125 ALK Alaska Air Group Inc -14.24 -27.7366575769381
ALL 139.765 138.68 211777 2023/12/06 10:14:56.72 open 1.08499999999998 0.782376694548586 ALL The Allstate Corporation 11.295 8.79193586051217
ALLE 106.51 105.52 68303 2023/12/06 10:15:05.86 open 0.990000000000009 0.938210765731624 ALLE Allegion PLC -11.04 -9.39174819225861
ALLY 31.66 30.82 995 2023/12/06 10:15:07.03 open 0.84 2.7255029201817 ALLY Ally Financial Inc -0.830000000000002 -2.5546321945214
ALSN 55.285 54.29 197 2023/12/06 10:15:01.03 open 0.994999999999997 1.83275004604899 ALSN Allison Transmission Holdings Inc 10.205 22.6375332741792
ALTG 10.985 10.43 27802 2023/12/06 10:15:00.85 open 0.555 5.32118887823586 ALTG Alta Equipment Group Inc -5.965 -35.1917404129794
ALTL 33.18 33.18 46 2023/12/06 10:14:49.51 open 0 0 ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF -7.29 -18.0133432171979
ALV 103.88 102.31 36876 2023/12/06 10:15:06.12 open 1.56999999999999 1.53455185221385 ALV Autoliv Inc 11.76 12.7659574468085
ALX 185.63 184.69 2 2023/12/06 10:15:00.74 open 0.939999999999998 0.508960961611348 ALX Alexanders Inc -51.65 -21.7675320296696
AM 13.1157 13.1 143620 2023/12/06 10:15:06.86 open 0.0157000000000007 0.11984732824428 AM Antero Midstream Partners LP 2.2157 20.3275229357798
AMBC 15.01 14.88 723 2023/12/06 10:15:02.55 open 0.129999999999999 0.873655913978488 AMBC Ambac Financial Group Inc -1.65 -9.90396158463385
AMBP 3.8701 3.82 58243 2023/12/06 10:15:06.01 open 0.0501 1.31151832460733 AMBP Ardagh Metal Packaging SA -1.7499 -31.1370106761566
AMC 7.1288 7.02 14390 2023/12/06 10:15:07.82 open 0.1088 1.54985754985756 AMC AMC Entertainment Holdings Inc 2.4082 51.0147015209931
AMCR 9.475 9.37 1752355 2023/12/06 10:15:05.98 open 0.105 1.12059765208111 AMCR Amcor PLC -2.585 -21.4344941956882
AMDY 20.802 20.75 561 2023/12/06 10:14:39.63 open 0.0519999999999996 0.250602409638552 AMDY Tidal Trust II 0 0
AME 157.2 155.5 126163 2023/12/06 10:15:06.39 open 1.69999999999999 1.09324758842443 AME Ametek Inc 12.28 8.47364062931273
AMH 35.51 35.5199 159 2023/12/06 10:14:59.98 open -0.0099000000000018 -0.0278717000892508 AMH American Homes 4 Rent 1.22 3.55788859725867
AMJ 25.62 25.62 321 2023/12/06 10:15:06.52 open 0 0 AMJ JPMorgan Alerian MLP Index ETN 2.47 10.6695464362851
AMK 26.39 26.14 9 2023/12/06 10:14:52.74 open 0.25 0.956388676358072 AMK AssetMark Financial Holdings Inc -0.149999999999999 -0.565184626978141
AMLP 43.56 43.55 245 2023/12/06 10:15:06.52 open 0.0100000000000051 0.0229621125143631 AMLP Alerian MLP ETF 3.17 7.8484773458777
AMN 72.26 70.3 79953 2023/12/06 10:15:05.23 open 1.96000000000001 2.78805120910385 AMN AMN Healthcare Services Inc -23.58 -24.6035058430718
AMP 356.37 352.56 63 2023/12/06 10:15:05.04 open 3.81 1.08066712049013 AMP Ameriprise Financial Inc 6.25 1.78510225065692
AMPE 2.3498 2.37 380 2023/12/06 10:14:52.60 open -0.0202 -0.852320675105485 AMPE Ampio Pharm 2.0666 729.731638418079
AMPS 5.305 5.305 14 2023/12/06 10:15:01.49 open 0 0 AMPS Altus Power Inc -2.715 -33.8528678304239
AMPX 4.075 4.18 4 2023/12/06 10:14:48.91 open -0.105 -2.51196172248803 AMPX Amprius Technologies Inc. -2.425 -37.3076923076923
AMPY 5.96 5.96 27373 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AMPY Amplify Energy Corp -2.7 -31.1778290993072
AMR 303.31 303.31 5 2023/12/06 10:15:01.75 open 0 0 AMR Alpha Metallurgical Resources Inc 142.38 88.4732492387995
AMRC 31.47 31.545 88 2023/12/06 10:15:06.27 open -0.0750000000000028 -0.23775558725631 AMRC Ameresco Inc -33 -51.1865984178688
AMT 211.835 210.41 363566 2023/12/06 10:15:01.28 open 1.42500000000001 0.67724918017205 AMT American Tower Corp -11.555 -5.17256815434889
AMTD 1.81 1.81 114 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AMTD AMTD IDEA Group 0.14 8.38323353293414
AMWL 1.24 1.21 388 2023/12/06 08:52:16.00 extended-hours 0.03 2.47933884297521 AMWL American Well?Corp -2.73 -68.7657430730479
AMX 18.55 18.38 40744 2023/12/06 10:15:07.51 open 0.170000000000002 0.924918389553872 AMX America Movil SAB de CV ADR -2.38 -11.371237458194
AMZY 21.02 21.02 2 2023/12/06 10:14:58.73 open 0 0 AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF 0 0
AN 139.975 139.97 203 2023/12/06 10:15:07.63 open 0.00499999999999545 0.00357219404157709 AN AutoNation Inc 13.255 10.4600694444444
ANET 218.31 215.71 349 2023/12/06 10:15:01.12 open 2.59999999999999 1.20532196003894 ANET Arista Networks 92.29 73.2344072369465
ANF 79.09 77.73 118488 2023/12/06 10:15:06.14 open 1.36 1.74964621124405 ANF Abercrombie & Fitch Company 50.13 173.100828729282
ANVS 11.65 10.3 2538 2023/12/06 06:39:38.20 extended-hours 1.35 13.1067961165049 ANVS Annovis Bio?Inc -4.87 -29.4794188861985
AOD 7.877 7.82 1813 2023/12/06 10:14:56.23 open 0.0569999999999995 0.728900255754469 AOD Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund -0.513000000000001 -6.11442193087009
AOMR 10.54 10.54 4688 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AOMR Angel Oak Mortgage Inc 2.63 33.2490518331226
AON 321.19 322.25 123918 2023/12/06 10:15:03.26 open -1.06 -0.328937160589605 AON Aon PLC 2.50999999999999 0.787623948788751
AOR 51.63 51.57 242 2023/12/05 07:51:23.04 extended-hours 0.0600000000000023 0.116346713205356 AOR iShares Core Growth Allocation ETF 1.56 3.11563810665069
AORT 18 17.7 15 2023/12/06 10:15:00.86 open 0.300000000000001 1.69491525423729 AORT Artivion Inc 4.96 38.0368098159509
AOS 77.125 76.31 106384 2023/12/06 10:15:00.97 open 0.814999999999998 1.06801205608701 AOS Smith AO Corporation 9.425 13.9217134416544
AP 2.765 2.765 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AP Ampco-Pittsburgh Corporation -0.515 -15.7012195121951
APAM 38.69 38.72 213 2023/12/06 10:15:00.27 open -0.0300000000000011 -0.0774793388429781 APAM Artisan Partners Asset Management Inc 1.87 5.07876154263986
APD 262.2 262.23 339 2023/12/06 10:15:03.95 open -0.0300000000000296 -0.0114403386340348 APD Air Products and Chemicals Inc -58.31 -18.1928800973449
APG 30.875 30.41 40 2023/12/06 10:15:05.97 open 0.465 1.52910226899046 APG Api Group?Corp 8.635 38.8264388489209
APH 92.1358 92.155 228 2023/12/06 10:15:07.54 open -0.0191999999999979 -0.0208344636753273 APH Amphenol Corporation 12.3658 15.5018177259621
APLE 16.81 16.62 256155 2023/12/06 10:15:08.79 open 0.189999999999998 1.14320096269553 APLE Apple Hospitality REIT Inc -0.920000000000002 -5.18894529046814
APO 92.43 92.38 733 2023/12/06 10:15:06.00 open 0.0500000000000114 0.0541242693223765 APO Apollo Global Management LLC Class A 21.65 30.5877366487708
APOS 26.48 26.48 502 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 APOS APOS 0 0
APTV 82.91 80.85 278446 2023/12/06 10:14:51.39 open 2.06 2.54792826221398 APTV Aptiv PLC -30.18 -26.6867097002388
AQN 6.2622 6.19 51309 2023/12/06 10:15:01.95 open 0.0721999999999996 1.16639741518578 AQN Algonquin Power & Utilities Corp -1.0378 -14.2164383561644
AQNB 25.01 25.01 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AQNB Algonquin Power Utilities Corp 1.81 7.80172413793104
AQNU 21.51 21.51 113 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AQNU Algonquin Power & Utilities Corp Unit -5.54 -20.4805914972274
AR 22.66 22.54 969 2023/12/06 10:15:08.79 open 0.120000000000001 0.532386867790599 AR Antero Resources Corp -6.18 -21.4285714285714
ARCH 172.26 166.65 81530 2023/12/06 10:14:51.59 open 5.60999999999999 3.36633663366336 ARCH Arch Resources Inc 24.24 16.3761653830563
ARCO 12.26 12.26 105 2023/12/06 10:15:04.18 open 0 0 ARCO Arcos Dorados Holdings Inc 3.76 44.2352941176471
ARE 123.79 123.6177 297 2023/12/06 10:15:01.37 open 0.172300000000007 0.139381334549993 ARE Alexandria Real Estate Equities Inc -36.95 -22.9874331218116
AREN 3 3 11 2023/12/06 10:15:01.39 open 0 0 AREN Arena Group Holdings Inc -5.94 -66.4429530201342
ARES 110.515 109.62 75034 2023/12/06 10:15:05.02 open 0.894999999999996 0.816456850939606 ARES Ares Management LP 27.525 33.1666465839258
ARI 11.235 11.09 92220 2023/12/06 10:15:00.62 open 0.145 1.30748422001803 ARI Apollo Commercial Real Estate Finance Inc -0.935000000000001 -7.68282662284306
ARIS 7.79 7.79 30837 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ARIS Aris Water Solutions Inc -7.7 -49.7094899935442
ARKF 24.98 24.73 30 2023/12/06 10:15:01.57 open 0.25 1.01091791346543 ARKF ARK Fintech Innovation ETF 6.54 35.4663774403471
ARKK 49.02 48.44 12491 2023/12/06 10:15:08.80 open 0.580000000000005 1.19735755573907 ARKK ARK Innovation ETF 9.09 22.7648384673178
ARKW 71.229 70.3 182 2023/12/06 10:15:01.85 open 0.929000000000002 1.32147937411096 ARKW ARK Next Generation Internet ETF 21.439 43.0588471580639
ARLO 9.375 9.3 95877 2023/12/06 10:15:01.30 open 0.0749999999999993 0.806451612903218 ARLO Arlo Technologies 5.625 150
ARMK 27.4739 27.47 853 2023/12/06 10:15:08.63 open 0.00390000000000157 0.0141973061521717 ARMK Aramark Holdings -17.0487 -38.2922380993024
ARMN 3.2999 3.2999 11 2023/12/06 10:14:38.00 open 0 0 ARMN Aris Mining Corporation 0 0
AROC 14.53 14.55 132453 2023/12/06 10:14:59.77 open -0.0200000000000014 -0.137457044673549 AROC Archrock Inc 4.62 46.619576185671
ARR 19.14 18.89 474 2023/12/06 10:14:59.13 open 0.25 1.32345156167284 ARR ARMOUR Residential REIT Inc 12.86 204.777070063694
ARW 120.38 120.38 3 2023/12/06 10:15:03.82 open 0 0 ARW Arrow Electronics Inc 2.89 2.4597838113882
ASAI 13.25 13.25 3 2023/12/06 10:15:03.64 open 0 0 ASAI Sendas Distribuidora SA -6.04 -31.3115603939865
ASAN 20.03 23.31 277107 2023/12/06 10:15:08.30 open -3.28 -14.0712140712141 ASAN Asana?Inc 4.53 29.2258064516129
ASB 19.35 18.82 322 2023/12/06 10:15:08.66 open 0.530000000000001 2.81615302869289 ASB Associated Banc-Corp -3.06 -13.6546184738956
ASBA 21.54 21.54 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ASBA ASBA 0 0
ASGN 93.26 93.22 517 2023/12/06 10:15:03.53 open 0.0400000000000063 0.0429092469427229 ASGN ASGN Inc 2.31 2.53985706432106
ASH 83.19 83.2 32 2023/12/06 10:14:51.94 open -0.0100000000000051 -0.0120192307692369 ASH Ashland Global Holdings Inc -26.08 -23.8674842134163
ASHR 24.07 24.06 852 2023/12/06 10:15:06.14 open 0.0100000000000016 0.041562759767255 ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF -7.14 -22.8772829221403
ASIX 27.195 26.33 31668 2023/12/06 10:15:01.25 open 0.865000000000002 3.2852259779719 ASIX AdvanSix Inc -16.045 -37.1068455134135
ASPN 12.7 10.65 2489 2023/12/06 10:15:08.27 open 2.05 19.2488262910798 ASPN Aspen Aerogels Inc 2.2 20.9523809523809
ASR 233.94 233.94 1348 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ASR Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR -38.06 -13.9926470588235
ASX 8.675 8.675 716 2023/12/06 10:15:08.97 open 0 0 ASX ASE Industrial Holding Co Ltd ADR 1.475 20.4861111111111
ATEN 12.83 12.82 15 2023/12/06 10:15:03.68 open 0.00999999999999979 0.0780031201248033 ATEN A10 Network -2.65 -17.1188630490956
ATGE 60.005 59.41 43930 2023/12/06 10:14:59.78 open 0.595000000000006 1.00151489648208 ATGE Adtalem Global Education Inc 21.825 57.1634363541121
ATI 41.07 41.05 237 2023/12/06 10:15:05.76 open 0.0200000000000031 0.0487210718635886 ATI Allegheny Technologies Incorporated 4.68 12.8606760098928
ATIP 6.99 6.99 101 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 ATIP ATI Physical Therapy Inc 6.55 1488.63636363636
ATKR 132.83 130.25 24667 2023/12/06 10:15:05.90 open 2.58000000000001 1.98080614203456 ATKR Atkore International Group Inc 2.58000000000001 1.98080614203456
ATMU 23.465 23.465 2 2023/12/06 10:15:01.47 open 0 0 ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. 0 0
ATNM 5.25 5.31 17 2023/12/06 10:14:47.15 open -0.0599999999999996 -1.12994350282485 ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc -6.47 -55.2047781569966
ATO 113.845 113.88 244 2023/12/06 10:15:07.53 open -0.0349999999999966 -0.0307341060765688 ATO Atmos Energy Corporation -3.69500000000001 -3.14361068572402
ATR 127.0448 127.12 15 2023/12/06 10:14:57.98 open -0.0752000000000095 -0.0591567023285159 ATR AptarGroup Inc 11.4048 9.86233137322725
ATS 39.7731 39.88 8 2023/12/06 10:14:57.15 open -0.106900000000003 -0.26805416248747 ATS ATS Corporation -0.536900000000003 -1.33192756139916
ATUS 2.195 2.08 15 2023/12/06 10:14:43.80 open 0.115 5.52884615384614 ATUS Altice USA Inc -2.705 -55.2040816326531
AU 18.98 18.77 3614 2023/12/06 10:15:08.56 open 0.210000000000001 1.11880660628663 AU AngloGold Ashanti plc -2.04 -9.70504281636536
AUB 33.25 32.07 56481 2023/12/06 10:14:42.82 open 1.18 3.67945120049891 AUB Atlantic Union Bankshares Corp -5.44 -14.0604807443784
AVA 35.2 34.75 66665 2023/12/06 10:14:56.96 open 0.450000000000003 1.29496402877699 AVA Avista Corporation -4.7 -11.7794486215539
AVB 176.95 176.93 494 2023/12/06 10:15:05.89 open 0.0199999999999818 0.0113039054993397 AVB AvalonBay Communities Inc -0.490000000000009 -0.276149684400366
AVDE 58.61 58.5912 5 2023/12/06 10:15:05.32 open 0.0187999999999988 0.0320867297478099 AVDE Avantis? International Equity ETF 0.759999999999998 1.31374243733794
AVK 10.45 10.45 1234 2023/12/05 07:00:00.00 extended-hours 0 0 AVK Advent Claymore Convertible Securities and Income Closed Fund -2.12 -16.8655529037391
AVLV 55.2029 55.2029 6 2023/12/06 10:14:45.13 open 0 0 AVLV American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 1.4829 2.76042442293373
AVNT 36.25 36.25 12 2023/12/06 10:14:47.40 open 0 0 AVNT Avient Corp -4.27 -10.538005923001
AVSU 53.55 53.55 101 2023/12/06 10:15:03.50 open 0 0 AVSU American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 4.27 8.66477272727272
