realGrid4

nasdaq

2023/12/06

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus Change %Change Trend Description YTD Change YTD %Change
AADI 4.87 4.87 5 2023/12/06 10:16:34.06 open 0 0 AADI Aadi Bioscience Inc -7.75 -61.4104595879556
AAL 13.6435 13.14 33965 2023/12/06 11:38:13.29 open 0.503499999999999 3.8318112633181 AAL American Airlines Group -2.4965 -15.4677819083024
AAOI 18.29 16.2 4659 2023/12/06 11:38:10.74 open 2.09 12.9012345679012 AAOI Applied Opt 15.9 665.271966527197
AAON 63.98 64.645 77 2023/12/06 11:38:12.71 open -0.664999999999999 -1.0286951813752 AAON AAON Inc -12.34 -16.1687631027254
AAPB 28.07 28.07 105 2023/12/06 06:37:20.55 extended-hours 0 0 AAPB GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long Tilray Daily ETF 9.77 53.3879781420765
AAPD 20.2999 20.25 829 2023/12/06 10:14:43.68 open 0.0499000000000009 0.246419753086424 AAPD Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares -6.9301 -25.4502387073081
AAPL 192.63 193.37 59144 2023/12/06 11:38:13.26 open -0.740000000000009 -0.382686042302327 AAPL Apple Inc 48.34 33.5019751888558
AAPU 28.13 27.99 487 2023/12/06 09:09:37.14 extended-hours 0.140000000000001 0.500178635226869 AAPU Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares 8.76 45.2245740836345
AAXJ 64.79 64.79 79 2023/12/06 10:16:32.46 open 0 0 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF -6.11 -8.61777150916784
ABAT 4.035 4.21 375 2023/12/06 11:38:06.85 open -0.175 -4.15676959619952 ABAT American Battery Technology Company Common Stock 3.365 502.238805970149
ABCB 47.56 47.47 56 2023/12/06 10:16:41.49 open 0.0900000000000034 0.189593427427856 ABCB Ameris Bancorp 0.400000000000006 0.848176420695517
ABCL 4.87 4.55 783 2023/12/06 11:38:09.37 open 0.32 7.03296703296704 ABCL Abcellera Biologics�Inc -5.66 -53.7511870845204
ABEO 4.5566 4.58 463 2023/12/06 10:14:48.04 open -0.0233999999999996 -0.510917030567678 ABEO Abeona Therapeutics Inc 2.0366 80.8174603174603
ABNB 137.52 134.09 4488 2023/12/06 11:38:06.19 open 3.43000000000001 2.55798344395556 ABNB Airbnb�Inc 26.41 23.7692376923769
ABOS 2.8602 2.67 135 2023/12/06 11:38:03.75 open 0.1902 7.12359550561797 ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc -3.7098 -56.4657534246575
ABSI 2.12 2.12 538 2023/12/06 05:19:46.01 extended-hours 0 0 ABSI Absci Corp -1.02 -32.484076433121
ABUS 2.025 2.025 30 2023/12/06 10:16:35.10 open 0 0 ABUS Arbutus Biopharma Corp -0.985 -32.7242524916944
ABVC 1.415 1.411 1624 2023/12/06 10:16:38.87 open 0.004 0.283486888731396 ABVC ABVC Biopharma Inc 0.6935 96.1191961191961
ACAD 21.98 22.83 575 2023/12/06 11:38:09.37 open -0.849999999999998 -3.72317126587822 ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc 2.95 15.5018392012612
ACCD 9.24 9.24 7 2023/12/06 10:16:42.62 open 0 0 ACCD Accolade�Inc -2.43 -20.8226221079691
ACDC 7.8807 8.24 585 2023/12/06 11:38:07.70 open -0.3593 -4.36043689320389 ACDC ProFrac Holding Corp. -14.6193 -64.9746666666667
ACET 1.33 1.2407 1246 2023/12/06 10:16:43.43 open 0.0893000000000002 7.19754977029098 ACET Adicet Bio Inc -7.82 -85.4644808743169
ACGL 79.495 81.2 723 2023/12/06 11:38:02.30 open -1.705 -2.09975369458128 ACGL Arch Capital Group Ltd 15.145 23.5353535353536
ACHC 74.505 74.505 20 2023/12/06 10:16:41.04 open 0 0 ACHC Acadia Healthcare Company Inc -9.515 -11.324684598905
ACHV 5.38 5.38 12 2023/12/06 07:26:39.36 extended-hours 0 0 ACHV Achieve Life Sciences Inc 0.52 10.6995884773662
ACIC 8.6 8.78 140 2023/12/06 11:38:12.71 open -0.18 -2.0501138952164 ACIC American Coastal Insurance Corp 6.74 362.365591397849
ACIW 27.81 27.43 1969 2023/12/06 10:16:49.24 open 0.379999999999999 1.38534451330659 ACIW ACI Worldwide Inc -0.120000000000001 -0.429645542427501
ACLS 124.975 124.56 124 2023/12/06 11:38:04.69 open 0.414999999999992 0.33317276814386 ACLS Axcelis Technologies Inc 15.025 13.6653024101864
ACLX 55.5 55 29 2023/12/06 10:14:34.88 open 0.5 0.909090909090909 ACLX Arcellx Inc 22.09 66.1179287638432
ACMR 16.1 15.9211 1201 2023/12/06 11:38:10.53 open 0.178900000000002 1.12366607834887 ACMR Acm Research Inc 3.61 28.9031224979984
ACRS 1.115 1.13 140083 2023/12/06 11:38:10.19 open -0.0149999999999999 -1.32743362831858 ACRS Aclaris Therapeutics Inc -15.785 -93.4023668639053
ACRV 5.87 5.56 9 2023/12/06 10:16:34.23 open 0.310000000000001 5.57553956834533 ACRV Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock -10.33 -63.7654320987654
ACT 27.66 27.67 39 2023/12/06 10:16:34.43 open -0.0100000000000016 -0.0361402240693949 ACT Enact Holdings Inc 2.51 9.98011928429424
ACTG 4.015 4.02 25 2023/12/06 10:16:46.12 open -0.00499999999999989 -0.124378109452734 ACTG Acacia Research Corporation -0.345000000000001 -7.91284403669726
ACVA 14.6 15.3788 242 2023/12/06 11:38:06.90 open -0.7788 -5.0641142351809 ACVA ACV Auctions Inc 4.8 48.9795918367347
ACWI 98.13 98.532 231 2023/12/06 11:38:10.38 open -0.402000000000001 -0.407989282669591 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 6.88 7.53972602739726
ACWX 49.59 49.58 305 2023/12/06 10:16:34.52 open 0.0100000000000051 0.0201694231545081 ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.0300000000000011 0.060532687651334
ACXP 3.825 3.83 110 2023/12/06 10:14:40.47 open -0.00499999999999989 -0.13054830287206 ACXP Acurx Pharmaceuticals LLC 0.225 6.25
ADAG 1.68 1.68 19 2023/12/06 09:09:53.18 extended-hours 0 0 ADAG Adagene Inc -0.24 -12.5
ADBE 597.2394 603 4114 2023/12/06 11:38:12.94 open -5.76059999999995 -0.95532338308457 ADBE Adobe Systems Incorporated 226.8994 61.2678619646811
ADES 2.55 2.55 21 2023/12/06 07:21:08.93 extended-hours 0 0 ADES Advanced Emissions Solutions Inc -0.55 -17.741935483871
ADI 181.735 180.64 452 2023/12/06 11:38:13.37 open 1.09500000000003 0.60617803365812 ADI Analog Devices Inc 10.265 5.98646993643204
ADMA 3.885 3.9 49 2023/12/06 10:16:36.29 open -0.0150000000000001 -0.384615384615388 ADMA ADMA Biologics Inc 0.195 5.28455284552845
ADP 230.595 230.91 349 2023/12/06 11:38:13.30 open -0.314999999999998 -0.136416785760685 ADP Automatic Data Processing Inc 4.785 2.11903812940082
ADPT 4.495 4.505 239 2023/12/06 10:16:41.27 open -0.00999999999999979 -0.2219755826859 ADPT Adaptive Biotechnologies Corp -4.775 -51.5102481121899
ADSK 219.7 220.5 406 2023/12/06 11:38:10.99 open -0.800000000000011 -0.362811791383225 ADSK Autodesk Inc 4.53999999999999 2.11005763153002
ADTN 6.225 6.265 302 2023/12/06 11:38:08.14 open -0.04 -0.638467677573824 ADTN ADTRAN Inc -12.645 -67.0111287758347
ADTX 3.55 3.5317 1311 2023/12/06 10:14:43.41 open 0.0183 0.518164056969731 ADTX Aditxt Inc. 2.19 161.029411764706
ADUS 92.86 92.87 21 2023/12/06 10:16:35.20 open -0.0100000000000051 -0.0107677398514107 ADUS Addus HomeCare Corporation -14.66 -13.6346726190476
ADV 3.02 3.025 781 2023/12/06 10:16:40.26 open -0.00499999999999989 -0.165289256198344 ADV Advantage Solutions Inc 0.43 16.6023166023166
AEHR 25.14 24.75 1493 2023/12/06 11:38:08.27 open 0.390000000000001 1.57575757575758 AEHR Aehr Test Systems -9.82 -28.0892448512586
AEIS 96.39 95.92 18 2023/12/06 11:38:07.15 open 0.469999999999999 0.489991659716429 AEIS Advanced Energy Industries Inc 3.65000000000001 3.93573431097693
AEMD 2.19 2.19 6 2023/12/06 08:12:18.81 extended-hours 0 0 AEMD Aethlon Medical Inc 1.61 277.586206896552
AEP 79.94 79.23 511 2023/12/06 11:38:10.41 open 0.709999999999994 0.896125205099071 AEP American Electric Power Company Inc -14.02 -14.9212430821626
AERT 2.49 2.52 87 2023/12/06 09:10:00.63 extended-hours -0.0299999999999998 -1.19047619047618 AERT Aeries Technology Inc. -7.75 -75.68359375
AEY 3.1 3.1 3 2023/12/05 07:55:41.88 extended-hours 0 0 AEY ADDvantage Technologies Group Inc 1.65 113.793103448276
AFCG 11.7345 11.79 3 2023/12/06 10:14:46.13 open -0.0554999999999986 -0.470737913485993 AFCG AFC Gamma Inc -3.9655 -25.2579617834395
AFRM 41.2268 38.12 54307 2023/12/06 11:38:12.78 open 3.1068 8.15005246589717 AFRM Affirm Holdings Inc 25.0368 154.643607164917
AFYA 21.125 21.125 2 2023/12/06 10:16:38.50 open 0 0 AFYA Afya Ltd 5.845 38.2526178010471
AGFY 1.4593 1.4593 3 2023/12/06 10:14:52.30 open 0 0 AGFY Agrify�Corp 0.9522 187.773614671662
AGIO 22.47 22.47 24 2023/12/06 10:16:34.34 open 0 0 AGIO Agios Pharm -7.01 -23.7788331071913
AGNC 8.98 9.02 5999 2023/12/06 11:38:12.79 open -0.0399999999999991 -0.443458980044336 AGNC AGNC Investment Corp -2.62 -22.5862068965517
AGNCN 25.26 25.26 112 2023/12/06 10:16:39.83 open 0 0 AGNCN AGNC Investment Corp. 0.0200000000000031 0.0792393026941487
AGYS 86.495 86.495 41 2023/12/06 10:16:35.08 open 0 0 AGYS Agilysys Inc 2.935 3.51244614648157
AHCO 8.99 8.995 438 2023/12/06 10:16:38.23 open -0.00499999999999901 -0.0555864369093831 AHCO Adapthealth Corp -12.44 -58.0494633691087
AHG 1.01 1.01 401 2023/12/05 07:02:01.50 extended-hours 0 0 AHG Akso Health Group ADR 0.59 140.476190476191
AHI 1.97 2.04 5 2023/12/06 06:01:07.11 extended-hours -0.0700000000000001 -3.43137254901961 AHI Advanced Health Intelligence Ltd 1.489 309.56340956341
AIA 56 56 46 2023/12/06 10:16:31.52 open 0 0 AIA iShares Asia 50 ETF -8.84999999999999 -13.6468774094063
AIQ 29.73 29.97 83 2023/12/06 10:14:45.50 open -0.239999999999998 -0.800800800800796 AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 6.87 30.0524934383202
AIRE 3.79 3.69 1754 2023/12/06 10:16:45.23 open 0.1 2.71002710027101 AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock 0 0
AIRR 53.36 53.36 11 2023/12/06 10:16:50.53 open 0 0 AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF 4.42 9.03146710257458
AIRS 5.85 5.85 14 2023/12/06 10:16:34.71 open 0 0 AIRS Airsculpt Technologies Inc 0.0299999999999994 0.515463917525762
AIRT 16.58 16.58 12 2023/12/06 10:16:40.24 open 0 0 AIRT Air T Inc -7.56 -31.3173156586578
AKAM 115.3636 115.63 146 2023/12/06 11:38:03.32 open -0.26639999999999 -0.230390037187573 AKAM Akamai Technologies Inc 26.4136 29.6948847667229
AKBA 1.14 1.16 144 2023/12/06 10:14:46.06 open -0.02 -1.72413793103448 AKBA Akebia Ther 0.51 80.9523809523809
AKRO 18.57 18.62 12 2023/12/06 10:16:34.48 open -0.0500000000000007 -0.26852846401719 AKRO Akero Therapeutics Inc -30.93 -62.4848484848485
AKYA 4.55 4.55 35 2023/12/06 10:14:53.69 open 0 0 AKYA Akoya Biosciences Inc -6.7 -59.5555555555556
ALCO 29 29 7 2023/12/06 10:16:34.37 open 0 0 ALCO Alico Inc 2.5 9.43396226415094
ALDX 3.28 3.2717 341 2023/12/06 08:19:49.46 extended-hours 0.00829999999999975 0.253690741816174 ALDX Aldeyra The -2.62 -44.406779661017
ALEC 5.46 5.46 2 2023/12/05 07:27:09.45 extended-hours 0 0 ALEC Alector Inc -3.36 -38.0952380952381
ALGM 27.23 26.99 57 2023/12/06 10:16:46.11 open 0.240000000000002 0.889218228973701 ALGM Allegro Microsystems�Inc -10.94 -28.6612522923762
ALGN 216.295 214.9 590 2023/12/06 11:38:10.26 open 1.39499999999998 0.649139134481146 ALGN Align Technology Inc -53.435 -19.8105512920328
ALGT 74.43 74.25 30 2023/12/06 10:16:43.57 open 0.180000000000007 0.242424242424252 ALGT Allegiant Travel Company -11.6 -13.4836684877368
ALHC 7.97 7.96 398 2023/12/06 10:16:42.39 open 0.00999999999999979 0.125628140703515 ALHC Alignment Healthcare LLC -4.38 -35.4655870445344
ALKS 26.51 26.81 403 2023/12/06 11:38:11.37 open -0.299999999999997 -1.1189854531891 ALKS Alkermes Plc -0.113999999999997 -0.428185096153836
ALKT 23.4782 24.48 373 2023/12/06 10:16:49.37 open -1.0018 -4.09232026143791 ALKT Alkami Technology Inc 7.1082 43.4221136224801
ALLK 2.895 2.723 133 2023/12/06 11:38:06.80 open 0.172 6.31656261476314 ALLK Allakos Inc -4.535 -61.0363391655451
ALLO 2.63 2.63 69 2023/12/06 10:16:45.74 open 0 0 ALLO Allogene Therapeutics Inc -5.09 -65.9326424870466
ALLT 1.3095 1.34 134 2023/12/06 10:16:43.25 open -0.0305 -2.27611940298507 ALLT Allot Communications Ltd -2.4805 -65.4485488126649
ALNY 174.361 172.255 27 2023/12/06 11:38:04.09 open 2.10599999999999 1.22260602014455 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc -52.039 -22.9854240282686
ALOT 15.23 15.23 11 2023/12/06 10:14:38.00 open 0 0 ALOT AstroNova Inc 1.98 14.9433962264151
ALPN 15.51 15.51 4 2023/12/06 10:16:31.48 open 0 0 ALPN Alpine Immune Sciences Inc 7.11 84.6428571428571
ALRM 58.04 57.82 64 2023/12/06 10:16:35.61 open 0.219999999999999 0.380491179522655 ALRM Alarm.com Holdings Inc 4.44 8.28358208955224
ALRN 2.47 2.47 11 2023/12/06 08:36:24.63 extended-hours 0 0 ALRN Aileron Therapeutics Inc -0.31 -11.1510791366906
ALT 6.93 5.25 206070 2023/12/06 11:38:12.75 open 1.68 32 ALT Altimmune Inc -6.71 -49.1935483870968
ALTO 2.6 2.6 211 2023/12/06 09:09:52.42 extended-hours 0 0 ALTO Alto Ingredients Inc -0.79 -23.3038348082596
ALTR 73 72.99 23 2023/12/06 10:16:32.47 open 0.0100000000000051 0.013700506918763 ALTR Altair Engineering Inc 19.9 37.4764595103578
ALVO 9.41 9.41 3 2023/12/06 11:38:04.18 open 0 0 ALVO Alvotech -2.59 -21.5833333333333
ALVR 2.24 2.05 342 2023/12/06 11:38:09.38 open 0.19 9.26829268292685 ALVR Allovir�Inc -3.54 -61.2456747404844
ALXO 8.52 8.28 196 2023/12/06 11:38:10.78 open 0.24 2.89855072463768 ALXO Alx Oncology Holdings� -0.780000000000001 -8.38709677419356
ALYA 1.07 1.18 67 2023/12/06 09:10:01.24 extended-hours -0.11 -9.32203389830508 ALYA Alithya Group inc Class A -0.705 -39.7183098591549
ALZN 1.1 1.07 201 2023/12/05 07:17:34.29 extended-hours 0.03 2.80373831775701 ALZN Alzamend Neuro Inc 0.436 65.6626506024096
AMAL 22.97 22.94 13 2023/12/06 10:16:51.30 open 0.0299999999999976 0.13077593722754 AMAL Amalgamated Bank 0.0199999999999996 0.0871459694989088
AMAM 12.365 12.365 20 2023/12/06 10:16:33.80 open 0 0 AMAM Ambrx Biopharma Inc. American Depositary Shares 10.475 554.232804232804
AMAT 146.245 146.51 396 2023/12/06 11:38:10.36 open -0.264999999999986 -0.180875025595513 AMAT Applied Materials Inc 34.755 31.1731993900798
AMBA 58.91 59 392 2023/12/06 10:16:34.57 open -0.0900000000000034 -0.152542372881362 AMBA Ambarella Inc -30.93 -34.4278717720392
AMCX 16.94 16.72 13 2023/12/06 11:38:07.21 open 0.220000000000002 1.31578947368423 AMCX AMC Networks Inc -1.57 -8.48190167477039
AMD 119.3587 118.92 45776 2023/12/06 11:38:13.33 open 0.438699999999997 0.368903464513957 AMD Advanced Micro Devices Inc 44.2087 58.8272787757818
AMED 93.75 93.59 306 2023/12/06 11:38:03.73 open 0.159999999999997 0.170958435730309 AMED Amedisys Inc -2.91 -3.01055245189323
AMEH 34.23 33.83 5 2023/12/06 10:16:34.74 open 0.399999999999999 1.18238250073898 AMEH Apollo Medical Holdings Inc -1.41 -3.95622895622897
AMGN 270.345 270.08 711 2023/12/06 11:38:09.57 open 0.265000000000043 0.0981190758293999 AMGN Amgen Inc 17.945 7.10974643423139
AMKR 28.41 28.29 348 2023/12/06 11:38:10.15 open 0.120000000000001 0.42417815482503 AMKR Amkor Technology Inc -0.850000000000001 -2.90498974709501
AMLI 1.08 1.11 3 2023/12/06 06:03:03.05 extended-hours -0.03 -2.7027027027027 AMLI American Lithium Corp. Common Stock -2.44 -69.3181818181818
AMLX 14.84 15.79 406 2023/12/06 10:16:51.89 open -0.949999999999999 -6.01646611779607 AMLX Amylyx Pharmaceuticals Inc -24.35 -62.1331972441949
AMPH 59.29 59.2999 466 2023/12/06 11:38:13.06 open -0.0099000000000018 -0.0166948004971371 AMPH Amphastar P 29.03 95.9352280237938
AMPL 11.62 11.34 450 2023/12/06 11:38:09.77 open 0.279999999999999 2.46913580246913 AMPL Amplitude Inc -2.76 -19.1933240611961
AMRK 30.01 29.12 25 2023/12/06 10:16:34.83 open 0.890000000000001 3.05631868131868 AMRK Amark Preci -8.49 -22.051948051948
AMSC 9.93 10 755 2023/12/06 10:16:36.49 open -0.0700000000000003 -0.700000000000003 AMSC American Superconductor Corporation 4.5 82.8729281767956
AMSF 48.64 48.64 66 2023/12/06 10:16:47.12 open 0 0 AMSF AMERISAFE Inc -6.44 -11.6920842411038
AMSWA 10.3 10.29 7 2023/12/06 10:16:42.69 open 0.0100000000000016 0.0971817298348063 AMSWA American Software Inc -4.91 -32.2813938198554
AMTX 4.49 4.59 27 2023/12/06 08:12:28.41 extended-hours -0.0999999999999996 -2.17864923747276 AMTX Aemetis Inc -0.18 -3.8543897216274
AMWD 85.105 85.44 40 2023/12/06 11:38:11.34 open -0.334999999999994 -0.392088014981266 AMWD American Woodmark Corporation 27.815 48.5512305812533
AMZN 145.275 146.965 41167 2023/12/06 11:38:13.26 open -1.69 -1.14993365767359 AMZN Amazon.com Inc 42.145 40.8658974110346
AMZU 26.6 26.54 66 2023/12/06 08:00:00.16 extended-hours 0.0600000000000023 0.226073850791267 AMZU Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares 9.22 53.0494821634062
ANAB 16.54 16.54 4 2023/12/06 10:16:34.55 open 0 0 ANAB AnaptysBio Inc -8.35 -33.5476094817196
ANDE 52.72 52.56 46 2023/12/06 10:16:49.39 open 0.159999999999997 0.304414003044134 ANDE The Andersons Inc 15.94 43.3387710712344
ANGI 2.485 2.47 206 2023/12/06 11:38:13.17 open 0.0149999999999997 0.6072874493927 ANGI ANGI Homeservices Inc -0.425 -14.6048109965636
ANIP 49.83 50.105 51 2023/12/06 10:16:34.27 open -0.274999999999999 -0.548847420417121 ANIP ANI Pharmaceuticals Inc 5.1 11.40174379611
ANIX 4.0696 3.85 399 2023/12/06 10:16:51.03 open 0.2196 5.70389610389611 ANIX Anixa Biosciences Inc -0.3004 -6.8741418764302
ANNX 2.565 2.565 2 2023/12/06 10:16:43.13 open 0 0 ANNX Annexon�Inc -4.575 -64.0756302521008
ANSS 284.09 283.7 9 2023/12/06 10:16:40.48 open 0.389999999999986 0.137469157560799 ANSS ANSYS Inc 17.73 6.65640486559542
ANTX 20.075 20.12 156 2023/12/06 10:14:47.32 open -0.0450000000000017 -0.223658051689869 ANTX AN2 Therapeutics Inc 7.915 65.0904605263158
ANY 1.74 1.71 68129 2023/12/06 10:16:41.68 open 0.03 1.75438596491228 ANY Sphere 3D Corp 1.3596 357.413249211356
AONC 6.12 6.12 201 2023/12/06 09:08:30.43 extended-hours 0 0 AONC American Oncology Network Inc. 0 0
AOUT 8.01 8.01 4 2023/12/06 11:38:03.02 open 0 0 AOUT American Outdoor Brands Inc -2.47 -23.5687022900763
APA 34.165 34.81 2072 2023/12/06 11:38:12.82 open -0.645000000000003 -1.85291582878484 APA APA Corporation -10.165 -22.9302955109407
APDN 1.1 1.1 122 2023/12/06 08:29:22.49 extended-hours 0 0 APDN Applied DNA Sciences Inc -0.38 -25.6756756756757
APEI 8.9 8.9 2 2023/12/06 07:48:14.47 extended-hours 0 0 APEI American Public Education Inc -3.21 -26.5070189925681
APGE 21.75 21.74 8 2023/12/06 10:14:49.11 open 0.0100000000000016 0.0459981600736043 APGE Apogee Therapeutics Inc. Common Stock 0 0
API 2.75 2.61 162 2023/12/06 10:16:50.88 open 0.14 5.36398467432951 API Agora�Inc -1.14 -29.305912596401
APLD 5.4778 5.45 257 2023/12/06 11:38:11.29 open 0.0278 0.510091743119267 APLD Applied Blockchain Inc 2.3778 76.7032258064516
APLS 62.98 65.89 778 2023/12/06 11:38:05.17 open -2.91 -4.41645166186068 APLS Apellis Pharmaceuticals Inc 10.25 19.4386497250142
APLT 2.33 2.11 379 2023/12/06 11:38:13.16 open 0.22 10.4265402843602 APLT Applied Therapeutics Inc 1.22 109.90990990991
APP 36.78 37.09 1046 2023/12/06 11:38:11.56 open -0.310000000000002 -0.83580479913724 APP Applovin Corp 24.08 189.606299212598
APPF 193.66 195.2 35 2023/12/06 11:38:03.02 open -1.53999999999999 -0.788934426229504 APPF Appfolio Inc 81.33 72.4027419211253
APPN 38.65 38.7 17 2023/12/06 10:16:35.09 open -0.0500000000000043 -0.12919896640828 APPN Appian Corp -2.715 -6.56351988395988
APPS 6.2518 5.7 4943 2023/12/06 10:16:50.31 open 0.5518 9.68070175438597 APPS Digital Turbine Inc -11.1082 -63.9873271889401
APWC 1.45 1.45 2 2023/12/06 09:09:00.76 extended-hours 0 0 APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd -0.15 -9.37500000000001
APYX 2.4 2.4 3 2023/12/06 10:16:42.63 open 0 0 APYX Apyx Medical Inc -0.52 -17.8082191780822
AQB 2.67 2.6306 6 2023/12/06 08:19:48.57 extended-hours 0.0394000000000001 1.49775716566563 AQB AquaBounty Technologies Inc 1.5 128.205128205128
AQST 2.31 2.39 125 2023/12/06 10:16:49.99 open -0.0800000000000001 -3.34728033472804 AQST Aquestive Therapeutics Inc 1.42 159.550561797753
ARBK 1.7 1.7 5201 2023/12/06 10:16:48.83 open 0 0 ARBK Argo Blockchain PLC ADR -0.22 -11.4583333333333
ARCB 108.515 110.35 140 2023/12/06 11:38:08.62 open -1.83499999999999 -1.66289080199365 ARCB ArcBest Corp 25.065 30.0359496704613
ARCC 19.815 19.74 82 2023/12/06 11:38:10.99 open 0.0750000000000028 0.379939209726458 ARCC Ares Capital Corporation 0.445 2.29736706246773
ARCE 13.98 13.98 101 2023/12/05 07:14:23.25 extended-hours 0 0 ARCE Arco Platform� 0.74 5.58912386706949
ARCT 23.565 22.98 89 2023/12/06 10:16:34.61 open 0.585000000000001 2.54569190600523 ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc 2.435 11.5238996687175
ARDX 5.02 5.02 875 2023/12/06 10:16:34.30 open 0 0 ARDX Ardelyx Inc 2.09 71.3310580204778
ARGX 460.135 459.29 91 2023/12/06 11:38:04.20 open 0.84499999999997 0.183979620718929 ARGX argenx NV ADR 77.885 20.375408763898
ARHS 9.455 9.455 101 2023/12/06 11:38:13.03 open 0 0 ARHS Arhaus Inc -4.695 -33.1802120141343
ARKR 15.97 15.97 4 2023/12/06 07:59:58.47 extended-hours 0 0 ARKR Ark Restaurants Corp -2.93 -15.5026455026455
ARLP 19.99 19.96 325 2023/12/06 10:16:35.37 open 0.0299999999999976 0.150300601202393 ARLP Alliance Resource Partners LP -2.94 -12.8216310510249
ARM 62.23 63.65 3726 2023/12/06 11:38:09.64 open -1.42 -2.23095051060487 ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares 0 0
ARQT 2.25 2.04 268 2023/12/06 11:38:08.17 open 0.21 10.2941176470588 ARQT Arcutis Biotherapeutics�Inc -14.32 -86.4212432106216
ARRY 16.415 16.24 614 2023/12/06 10:16:49.67 open 0.175000000000001 1.07758620689656 ARRY Array Technologies�Inc -5.815 -26.1583445793972
ARVL 1.3512 1.31 560 2023/12/06 11:38:05.75 open 0.0411999999999999 3.14503816793892 ARVL Arrival Vault USA Inc 0.9513 237.884471117779
ARVN 29.8788 28.4388 949 2023/12/06 11:38:12.20 open 1.44 5.06350478923161 ARVN Arvinas Inc -2.8912 -8.8227036924016
ARWR 23.6 23.42 333 2023/12/06 11:38:09.37 open 0.18 0.76857386848847 ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc -11.39 -32.5521577593598
ASLE 14.39 14.39 2 2023/12/06 10:16:42.35 open 0 0 ASLE AerSale Corp -4.22 -22.6759806555615
ASML 699.81 695.2 1817 2023/12/06 11:38:12.99 open 4.6099999999999 0.663118527042563 ASML ASML Holding NV ADR 38.9699999999999 5.89704013074268
ASND 105.81 105.97 360 2023/12/06 11:38:09.28 open -0.159999999999997 -0.150986128149473 ASND Ascendis Pharma AS -18.27 -14.7243713733075
ASO 56.3237 56.36 311 2023/12/06 10:16:47.91 open -0.0362999999999971 -0.0644073811213575 ASO Academy Sports Outdoors�Inc -2.0963 -3.58832591578227
ASPI 2.11 2.12 208 2023/12/06 10:14:50.18 open -0.0100000000000002 -0.471698113207558 ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock 0.55 35.2564102564102
ASRT 1.1341 1.14 59 2023/12/06 10:16:45.53 open -0.00589999999999979 -0.517543859649105 ASRT Assertio Therapeutics Inc -2.9759 -72.4063260340633
ASTE 32.245 32.18 43 2023/12/06 10:16:46.60 open 0.0649999999999977 0.201988812927277 ASTE Astec Industries Inc -11.895 -26.9483461712732
ASTL 8.43 8.43 404 2023/12/06 11:38:04.25 open 0 0 ASTL Algoma Steel Group Inc 0.0199999999999996 0.237812128418544
ASTR 1.28 1.28 108 2023/12/06 09:09:42.03 extended-hours 0 0 ASTR Astra Space Inc 0.6442 101.321170179302
ASTS 5.07 4.86 417 2023/12/06 10:16:51.56 open 0.21 4.32098765432099 ASTS Ast Spacemobile Inc -0.315 -5.84958217270194
ASUR 8.3 8.3 4 2023/12/06 10:16:34.17 open 0 0 ASUR Asure Software Inc -2.33 -21.9190968955785
ASYS 7.15 7.15 2 2023/12/06 08:00:00.40 extended-hours 0 0 ASYS Amtech Systems Inc -3.68 -33.9796860572484
ATAI 1.145 1.11 34 2023/12/06 10:16:34.84 open 0.0349999999999999 3.15315315315315 ATAI ATAI Life Sciences BV -0.635 -35.6741573033708
ATAT 16.24 15.85 11159 2023/12/06 10:16:49.93 open 0.389999999999999 2.46056782334384 ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares -10.66 -39.6282527881041
ATEC 12.97 12.98 202 2023/12/06 10:16:35.05 open -0.00999999999999979 -0.0770416024653296 ATEC Alphatec Holdings Inc -0.0499999999999989 -0.384024577572956
ATEX 35.99 35.99 6 2023/12/06 10:16:34.40 open 0 0 ATEX Anterix Inc -0.0799999999999983 -0.221790962018293
ATGL 16.33 14.88 50 2023/12/06 10:16:51.68 open 1.45 9.74462365591396 ATGL Alpha Technology Group Limited Ordinary Shares 0 0
ATHE 2.85 3.15 6915 2023/12/06 10:14:53.31 open -0.3 -9.52380952380952 ATHE Alterity Therapeutics Ltd -1.06 -27.1099744245524
ATLC 31.36 31.36 2 2023/12/06 10:16:34.16 open 0 0 ATLC Atlanticus Holdings Corporation -1.14 -3.50769230769231
ATLO 19.66 19.6 102 2023/12/06 10:16:34.54 open 0.0599999999999987 0.306122448979585 ATLO Ames National Corporation -4.43 -18.3893731838937
